Theo công văn số 01/03-2025/CV-DRV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của CTY TNHH Nha Khoa Dr. Vương về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ.
Theo công văn số 01/03-2025/CV-DRV
BẢNG KHÊ KHAI MỨC GIÁ
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặt điểm kinh tế/ kỹ thuật, quy cách | DVT | Mức giá khê khai kì này | Ghi chú |
| 1 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 53 theo TT 43/2013 | Lần | – | CẤP CỨU |
| 2 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 65 theo TT 43/2013 | Lần | – | CẤP CỨU |
| 3 | Đặt nội khí quản | 66 theo TT 43/2013 | Lần | – | CẤP CỨU |
| 4 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | 37 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 5 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | 38 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 6 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | 39 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 7 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | 40 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 8 | Điều trị viêm quanh răng | 41 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 9 | Chích áp xe lợi | 42 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 10 | Lấy cao răng | 43 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 11 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội | 50 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 12 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 52 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 13 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 54 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 14 | Điều trị tuỷ lại | 61 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 15 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 67 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 16 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 68 theo TT 43/2013 | RĂNG | 400.000 | |
| 17 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 70 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 18 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | 71 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 19 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 72 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 20 | Veneer Composite trực tiếp | 78 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 21 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Led | 79 theo TT 43/2013 | LẦN | 3.000.000 | |
| 22 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 82 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.500.000 | |
| 23 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 83 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.000.000 | |
| 24 | Chụp kim loại | 105 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.500.000 | |
| 25 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | 107 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.000.000 | |
| 26 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | 108 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.600.000 | |
| 27 | Chụp sứ toàn phần | 109 theo TT 43/2013 | RĂNG | 5.500.000 | |
| 28 | Chup sứ Cercon | 111 theo TT 43/2013 | RĂNG | 6.500.000 | |
| 29 | Cầu nhựa | 112 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 30 | Cầu hợp kim thường | 113 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.000.000 | |
| 31 | Cầu kim loại cẩn sứ | 115 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.500.000 | |
| 32 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | 116 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.600.000 | |
| 33 | Cầu sứ toàn phần | 118 theo TT 43/2013 | RĂNG | 5.500.000 | |
| 34 | Cầu sứ Cercon | 119 theo TT 43/2013 | RĂNG | 6.500.000 | |
| 35 | Chốt cùi đúc kim loại | 120 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 36 | Củi đúc Titanium | 121 theo TT 43/2013 | RĂNG | 800.000 | |
| 37 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | 129 theo TT 43/2013 | VÙNG HÀM | 3.000.000 | |
| 38 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | 130 theo TT 43/2013 | HÀM | 6.000.000 | |
| 39 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | 131 theo TT 43/2013 | VÙNG HÀM | 5.000.000 | |
| 40 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | 132 theo TT 43/2013 | HÀM | 10.000.000 | |
| 41 | Tháo cầu răng giả | 137 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 42 | Tháo chụp răng giả | 138 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 43 | Sửa hàm giả gãy | 139 theo TT 43/2013 | LẦN | 500.000 | |
| 44 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 140 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 45 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 141 theo TT 43/2013 | MÓC | 1.000.000 | |
| 46 | Đệm hàm nhựa thường | 142 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.000.000 | |
| 47 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | 154 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.000.000 | |
| 48 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | 183 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.000.000 | |
| 49 | Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | 186 theo TT 43/2013 | HÀM | 3.000.000 | |
| 50 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mút môi | 189 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 51 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi | 190 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 52 | Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói quen xấu mún ngón tay | 191 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 53 | Gắn band | 193 theo TT 43/2013 | CÁI | 300.000 | |
| 54 | Nhổ răng vĩnh viễn | 203 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 55 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 204 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 56 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 205 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 57 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | 213 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 58 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 214 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 59 | Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp | 222 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 60 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 224 theo TT 43/2013 | RĂNG | 400.000 | |
| 61 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | 226 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 62 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | 227 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 63 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | 228 theo TT 43/2013 | RĂNG | 300.000 | |
| 64 | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor | 229 theo TT 43/2013 | LẦN | 1.000.000 | |
| 65 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 230 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 66 | Điều trị tủy răng sữa | 232 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 67 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 233 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 68 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 236 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 69 | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | 237 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.500.000 | |
| 70 | Nhổ răng sữa | 238 theo TT 43/2013 | RĂNG | 100.000 | |
| 71 | Nhổ chân răng sữa | 239 theo TT 43/2013 | RĂNG | 100.000 | |
| 72 | Chích Apxe lợi trẻ em | 240 theo TT 43/2013 | RĂNG | 100.000 | |
| 73 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 241 theo TT 43/2013 | LẦN | 200.000 | |
| 74 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | 3 theo TT 43/2013 | GRAM (CC) | 8.000.000 | |
| 75 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng màng sinh học | 17 theo TT 43/2013 | LẦN | 300.000 | |
| 76 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương đông khô | 18 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 77 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép vật liệu thay thế xương | 19 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 78 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương đông khô và đặt màng sinh học | 22 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 79 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học | 23 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 80 | Phẫu thuật điều trị khuyết hổng chế chân răng bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học | 25 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 81 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vật trượt đẩy sang bên có ghép niêm mạc | 26 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 82 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép vạt niêm mạc toàn phần | 27 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 83 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép mô liên kết dưới biểu mô | 28 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 84 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vật trượt đẩy sang bên | 29 theo TT 43/2013 | LẦN | 3.000.000 | |
| 85 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng đặt màng sinh học | 30 theo TT 43/2013 | LẦN | 5.000.000 | |
| 86 | Phẫu thuật vạt niêm mạc làm tăng chiều cao lợi dính | 31 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.000.000 | |
| 87 | Phẫu thuật ghép biểu mô và mô liên kết làm tăng chiều cao lợi dính | 32 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 88 | Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng | 33 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.000.000 | |
| 89 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | 34 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 90 | Phẫu thuật nạo túi lợi | 35 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 91 | Phẫu thuật tạo hình nhú lợi | 36 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 92 | Chụp tuỷ bằng MTA | 56 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 93 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canx | 57 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 94 | Lấy tuỷ buồng răng vĩnh viễn | 58 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 95 | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA | 59 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 96 | Phẫu thuật nội nha có cắt bỏ chân răng và một phần thân răng | 62 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 97 | Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà | 73 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 98 | Tẩy trắng răng nội tủy | 81 theo TT 43/2013 | LẦN | 3.000.000 | |
| 99 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi(các loại) | 84 theo TT 43/2013 | LẦN | 500.000 | |
| 100 | Chụp nhựa | 104 theo TT 43/2013 | RĂNG | 200.000 | |
| 101 | Chụp hợp kim thường cần nhựa | 106 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.500.000 | |
| 102 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 197 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 103 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 199 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 104 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 200 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.500.000 | |
| 105 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 201 theo TT 43/2013 | RĂNG | 3.000.000 | |
| 106 | Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng | 202 theo TT 43/2013 | RĂNG | 4.000.000 | |
| 107 | Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng | 207 theo TT 43/2013 | RĂNG | 2.000.000 | |
| 108 | Phẫu thuật mở xương cho răng mọc | 208 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 109 | Phẫu thuật nạo quanh cuống răng | 209 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 110 | Phẫu thuật cắt cuống răng | 210 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 111 | Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng | 212 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 112 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | 215 theo TT 43/2013 | RĂNG | 500.000 | |
| 113 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 216 theo TT 43/2013 | LẦN | 3.000.000 | |
| 114 | Phẫu thuật cắt phanh má | 218 theo TT 43/2013 | LẦN | 2.000.000 | |
| 115 | Lấy tuỷ buồng răng sữa | 231 theo TT 43/2013 | RĂNG | 1.000.000 | |
| 116 | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | 234 theo TT 43/2013 | LẦN | 2.000.000 | |
| 117 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 129 theo TT 43/2013 | LẦN | 150.000 | |
| 118 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 83 theo TT 43/2013 | LẦN | 200.000 | |
| 119 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | 81 theo TT 43/2013 | LẦN | 50.000 | |
| 120 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | 82 theo TT 43/2013 | LẦN | 50.000 |







